Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1133 346
2. 1497 407
3. 1666 483
4. 1454 443
5. 1762 426
6. 1523 537
7. 2834 984
8. 2890 1191
9. 4596 1214
10. 4971 1245
11. 462 204
12. 0 0
  razem: 24788 | średnio: 2065.67 | min: 0 | max: 4971 razem: 7480 | średnio: 623.33 | min: 0 | max: 1245
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 14
2. 36 15
3. 47 21
4. 54 22
5. 47 17
6. 30 16
7. 65 13
8. 38 25
9. 95 40
10. 30 21
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 462 | średnio: 15.4 | min: 0 | max: 95 razem: 204 | średnio: 6.8 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 3
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 1
07:00 8 3
08:00 8 5
09:00 5 3
10:00 10 5
11:00 26 4
12:00 6 2
13:00 8 3
14:00 3 2
15:00 1 0
16:00 1 1
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 95 | średnio: 3.96 | min: 0 | max: 26 razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 3 3
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 2 1
08:00 3 3
09:00 1 1
10:00 2 2
11:00 6 3
12:00 3 1
13:00 7 4
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 7 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 4
49804