Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 267 97
6. 726 353
7. 678 172
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1671 | średnio: 139.25 | min: 0 | max: 726 razem: 622 | średnio: 51.83 | min: 0 | max: 353
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 56 19
2. 61 25
3. 80 19
4. 26 9
5. 6 0
6. 9 3
7. 24 8
8. 101 13
9. 47 16
10. 41 25
11. 27 13
12. 21 5
13. 20 4
14. 159 13
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 678 | średnio: 21.87 | min: 0 | max: 159 razem: 172 | średnio: 5.55 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 4 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 1 1
17:00 1 0
18:00 1 1
19:00 5 1
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 32 1
06:00 0 0
07:00 9 1
08:00 26 1
09:00 4 0
10:00 28 3
11:00 11 0
12:00 0 0
13:00 30 1
14:00 3 2
15:00 12 1
16:00 3 3
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 159 | średnio: 6.63 | min: 0 | max: 32 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
16362